Zmluvy, faktúry do r. 2012

Faktúry do r.2012

FA-2013-2014(1).xlsx

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Datum_splatnosti Variabilny_symbol Obnos_dokladu Saldo_dokladu Stav_dokladu Stav_tlace Stav_zauctovania Priznanie_DPH Nazov_partnera    
221 221 4 112 01.07.2008 01.07.2008 34062815 116,88 116,88 2 0 9   Špecialna zakladna skola  
222 222 4 113 01.08.2008 01.08.2008 34062815 23,50 23,50 2 0 9   Špecialna zakladna skola  
284 284 4 173 18.12.2008 18.12.2008 2802707 1009,10 1009,10 2 0 9   COOP Jednota    
285 285 4 1 12.01.2009 12.01.2009 7206036551 601,48 601,48 2 0 3   SPP a.s.      
286 286 4 2 12.01.2009 12.01.2009 7140261776 109,27 109,27 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
287 287 4 3 12.01.2009 12.01.2009 80506 11,68 11,68 2 0 3   Poliklinika Šurany    
288 288 4 4 14.01.2009 17.01.2009 9895733497 66,30 66,30 2 0 3   T - Com      
289 289 4 5 14.01.2009 25.01.2009 5895670949 66,11 66,11 2 0 3   T - Com      
290 290 4 6 19.01.2009 22.01.2009 9260000140 681,00 681,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
291 291 4 7 19.01.2009 23.01.2009 5012009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
292 292 4 8 19.01.2009 20.01.2009 5022009 894,80 894,80 2 0 3   Materská škola    
293 293 4 9 19.01.2009 19.01.2009 2801 75,00 75,00 2 0 3   Akademia zdelavania  
294 294 4 10 23.01.2009 23.01.2009 827020602 3,47 3,47 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
295 295 4 11 29.01.2009 29.01.2009 109000492 21,00 21,00 2 0 3   SEVT a.s.      
296 296 4 12 30.01.2009 30.01.2009 052965 39,99 39,99 2 0 3   DOMENA      
297 297 4 13 02.02.2009 02.02.2009 32009 59,50 59,50 2 0 3   Elplymont / G.Kovac  
299 299 4 14 09.02.2009 23.02.2009 5052009 18,75 18,75 2 0 3   Materská škola    
300 300 4 15 09.02.2009 23.02.2009 999002050 18,00 18,00 2 0 3   JurisDat-M.Medlen    
301 301 4 16 10.02.2009 24.02.2009 9260000411 714,00 714,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
302 302 4 17 11.02.2009 25.02.2009 5062009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
303 303 4 18 11.02.2009 25.02.2009 5082009 867,14 867,14 2 0 3   Materská škola    
304 304 4 19 11.02.2009 25.02.2009 7896778161 72,55 72,55 2 0 3   T - Com      
305 305 4 20 11.02.2009 25.02.2009 2896813416 71,50 71,50 2 0 3   T - Com      
306 306 4 21 11.02.2009 25.02.2009 7122798144 582,88 582,88 2 0 3   SPP a.s.      
307 307 4 22 11.02.2009 25.02.2009 20090015 58,99 58,99 2 0 3   Boto s.r.o.    
308 308 4 1001 11.02.2009 11.02.2009 34062815 114,97 114,97 2 0 9   Spojená škola    
309 309 4 23 18.02.2009 25.02.2009 7170188552 159,34 159,34 2 0 3   SPP a.s.      
310 310 4 24 05.03.2009 19.03.2009 90036 21,90 21,90 2 0 3   Poliklinika Šurany    
311 311 4 25 05.03.2009 19.03.2009 3220015509 132,70 132,70 2 0 3   Mesto Surany    
312 312 4 26 05.03.2009 19.03.2009 9260000622 786,00 786,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
313 313 4 27 05.03.2009 19.03.2009 927000874 5,77 5,77 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
314 314 4 28 11.03.2009 25.03.2009 612009 26,56 26,56 2 0 3   Mgr. Mihalik Ivan    
315 315 4 29 11.03.2009 25.03.2009 7140284899 151,67 151,67 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
316 316 4 30 11.03.2009 25.03.2009 109003714 25,30 25,30 2 0 3   SEVT a.s.      
317 317 4 31 11.03.2009 25.03.2009 5102009 44,58 44,58 2 0 3   Materská škola    
318 318 4 32 11.03.2009 25.03.2009 5122009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
319 319 4 33 11.03.2009 25.03.2009 5112009 34,07 34,07 2 0 3   Materská škola    
320 320 4 34 05.03.2009 19.03.2009 20090067 26,04 26,04 2 0 3   Boto s.r.o.    
321 321 4 35 17.03.2009 31.03.2009 2900421 18,35 18,35 2 0 3   COOP Jednota    
322 322 4 36 17.03.2009 31.03.2009 1897959693 75,61 75,61 2 0 3   T - Com      
323 323 4 37 17.03.2009 31.03.2009 0897924832 77,99 77,99 2 0 3   T - Com      
333 333 4 38 27.03.2009 10.04.2009 08300309 88,79 88,79 2 0 3   LIMEX. SK Bratislava    
334 334 4 39 27.03.2009 10.04.2009 62009 181,79 181,79 2 0 3   Papiernictvo-Liptakovi  
337 337 4 40 06.04.2009 06.04.2009 0064 18,98 18,98 2 0 3   Poliklinika Šurany    
338 338 4 41 06.04.2009 06.04.2009 02020 194,21 194,21 2 0 3   Radoslav Cerven    
339 339 4 42 06.04.2009 06.04.2009 9260000901 816,00 816,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
340 340 4 43 06.04.2009 06.04.2009 7415530676 1332,62 1332,62 2 0 3   SPP a.s.      
341 341 4 44 06.04.2009 06.04.2009 20090077 41,88 41,88 2 0 3   Boto s.r.o.    
342 342 4 45 06.04.2009 06.04.2009 927003023 4,62 4,62 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
343 343 4 46 06.04.2009 06.04.2009 46 388,00 388,00 2 0 3   SPP a.s.      
344 344 4 47 06.04.2009 06.04.2009 5142009 9,73 9,73 2 0 3   Materská škola    
345 345 4 48 06.04.2009 06.04.2009 5152009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
346 346 4 49 14.04.2009 14.04.2009 5182009 658,33 658,33 2 0 3   Materská škola    
347 347 4 50 14.04.2009 14.04.2009 7130375335 159,65 159,65 2 0 3   SPP a.s.      
348 348 4 51 14.04.2009 14.04.2009 7700059275 85,49 85,49 2 0 3   T - Com      
349 349 4 52 14.04.2009 14.04.2009 1700093361 80,56 80,56 2 0 3   T - Com      
350 350 4 53 01.04.2009 15.04.2009 5162009 2270,73 2270,73 2 0 3   Materská škola    
351 351 4 54 17.04.2009 01.05.2009 20080418 41,21 41,21 2 0 3   Boto s.r.o.    
352 352 4 55 20.04.2009 04.05.2009 90118 32,12 32,12 2 0 3   Poliklinika Šurany    
353 353 4 56 06.04.2009 06.04.2009 482009 71,94 71,94 2 0 9   Alexander PAPP    
354 354 4 57 17.04.2009 17.04.2009 200909697 51,20 51,20 2 0 3   Petis Press a.s.    
355 355 4 58 12.05.2009 12.05.2009 927004138 6,94 6,94 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
356 356 4 59 12.05.2009 12.05.2009 9260001167 723,00 723,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
357 357 4 60 12.05.2009 12.05.2009 8609 85,97 85,97 2 0 3   Ucebne pomocky Slovakia  
358 358 4 61 12.05.2009 12.05.2009 7236187485 149,00 149,00 2 0 3   SPP a.s.      
359 359 4 62 13.05.2009 13.05.2009 7140306324 156,93 156,93 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
360 360 4 63 13.05.2009 13.05.2009 6701224017 57,55 57,55 2 0 3   T - Com      
361 361 4 64 13.05.2009 13.05.2009 109005732 52,96 52,96 2 0 3   SEVT a.s.      
362 362 4 65 13.05.2009 13.05.2009 5242009 252,00 252,00 2 0 3   Materská škola    
363 363 4 66 13.05.2009 13.05.2009 5272009 10,06 10,06 2 0 3   Materská škola    
364 364 4 67 13.05.2009 13.05.2009 5212009 38,20 38,20 2 0 3   Materská škola    
366 366 4 69 15.05.2009 15.05.2009 09032 50,58 50,58 2 0 3   Radoslav Cerven    
367 367 4 70 15.05.2009 15.05.2009 3701190034 61,27 61,27 2 0 3   T - Com      
368 368 4 71 13.05.2009 13.05.2009 12009 21,10 21,10 2 0 9   Ing Andrej Sládkovič  
369 369 4 72 21.05.2009 04.06.2009 5222009 45,39 45,39 2 0 3   Materská škola    
370 370 4 73 21.05.2009 04.06.2009 5232009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
371 371 4 74 02.06.2009 16.06.2009 7190196877 159,50 159,50 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
372 372 4 75 02.06.2009 16.06.2009 90164 18,98 18,98 2 0 3   Poliklinika Šurany    
373 373 4 76 02.06.2009 16.06.2009 2900960 7,12 7,12 2 0 3   COOP Jednota    
375 375 4 77 02.06.2009 16.06.2009 927006220 8,09 8,09 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
376 376 4 78 02.06.2009 16.06.2009 5282009 21,25 21,25 2 0 3   Materská škola    
378 378 4 80 10.06.2009 24.06.2009 6702319488 61,70 61,70 2 0 3   T - Com      
379 379 4 81 10.06.2009 24.06.2009 8702353181 52,82 52,82 2 0 3   T - Com      
380 380 4 82 10.06.2009 24.06.2009 1502009 26,56 26,56 2 0 3   Mgr. Mihalik Ivan    
381 381 4 83 10.06.2009 24.06.2009 5302009 106,00 106,00 2 0 3   Materská škola    
382 382 4 84 10.06.2009 24.06.2009 5292009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
383 383 4 85 10.06.2009 24.06.2009 20090184 53,74 53,74 2 0 3   Boto s.r.o.    
384 384 4 86 10.06.2009 24.06.2009 7296202542 63,00 63,00 2 0 3   SPP a.s.      
385 385 4 87 10.06.2009 24.06.2009 2901192 8,26 8,26 2 0 3   COOP Jednota    
386 386 4 88 05.06.2009 19.06.2009 9260001430 783,00 783,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
387 387 4 89 23.06.2009 07.07.2009 7101510874 156,93 156,93 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
388 388 4 90 23.06.2009 07.07.2009 927007836 11,55 11,55 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
389 389 4 91 23.06.2009 07.07.2009 90201 26,28 26,28 2 0 3   Poliklinika Šurany    
390 390 4 92 25.06.2009 09.07.2009 5332009 10,46 10,46 2 0 3   Materská škola    
391 391 4 93 26.06.2009 10.07.2009 09052 56,00 56,00 2 0 3   Radoslav Cerven    
392 392 4 94 26.06.2009 10.07.2009 192009 214,00 214,00 2 0 3   Papiernictvo-Liptakovi  
393 393 4 95 13.07.2009 27.07.2009 7241254162 59,00 59,00 2 0 3   SPP a.s.      
394 394 4 96 13.07.2009 27.07.2009 5342009 47,90 47,90 2 0 3   Materská škola    
395 395 4 97 13.07.2009 27.07.2009 2901398 2,40 2,40 2 0 3   COOP Jednota    
396 396 4 98 13.07.2009 27.07.2009 3703487051 53,54 53,54 2 0 3   T - Com      
397 397 4 99 15.07.2009 29.07.2009 7200210527 159,59 159,59 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
398 398 4 100 15.07.2009 29.07.2009 9703453261 99,46 99,46 2 0 3   T - Com      
399 399 4 101 15.07.2009 29.07.2009 90273 29,20 29,20 2 0 3   Poliklinika Šurany    
400 400 4 102 22.07.2009 05.08.2009 927009303 16,17 16,17 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
401 401 4 103 22.07.2009 05.08.2009 5352009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
402 402 4 104 22.07.2009 05.08.2009 5362009 98,00 98,00 2 0 3   Materská škola    
403 403 4 105 22.07.2009 05.08.2009 109009921 119,94 119,94 2 0 3   SEVT a.s.      
404 404 4 106 22.07.2009 05.08.2009 9090001101 63,00 63,00 2 0 3   ASC Applied Software  
405 405 4 107 10.08.2009 24.08.2009 5392009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
406 406 4 108 10.08.2009 24.08.2009 5402009 98,00 98,00 2 0 3   Materská škola    
407 407 4 109 10.08.2009 24.08.2009 5422009 12,07 12,07 2 0 3   Materská škola    
408 408 4 110 10.08.2009 24.08.2009 6503379347 66,95 66,95 2 0 3   KOOPERATIVA a.s.    
409 409 4 111 10.08.2009 24.08.2009 6503376146 35,22 35,22 2 0 3   KOOPERATIVA a.s.    
410 410 4 112 11.08.2009 25.08.2009 5704614113 52,34 52,34 2 0 3   T - Com      
411 411 4 113 11.08.2009 25.08.2009 4704581144 66,03 66,03 2 0 3   T - Com      
412 412 4 114 26.08.2009 09.09.2009 927011158 3,46 3,46 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
413 413 4 115 26.08.2009 09.09.2009 9260002077 714,00 714,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
414 414 4 116 26.08.2009 09.09.2009 6300015732 59,00 59,00 2 0 3   SPP a.s.      
415 415 4 117 26.08.2009 09.09.2009 7130420050 159,34 159,34 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
417 417 4 118 03.09.2009 17.09.2009 7609 10,72 10,72 2 0 3   Vys.ustav detskej psych.  
418 418 4 119 03.09.2009 17.09.2009 277 49,00 49,00 2 0 3   Luboš Klepoch - EPOS LK  
419 419 4 120 07.09.2009 07.09.2009 09066 38,68 38,68 2 0 3   Radoslav Cerven    
420 420 4 121 07.09.2009 07.09.2009 7221331955 121,00 121,00 2 0 3   SPP a.s.      
421 421 4 122 16.09.2009 16.09.2009 9260002240 540,00 540,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
422 422 4 123 16.09.2009 16.09.2009 9260002263 180,00 180,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
423 423 4 124 16.09.2009 16.09.2009 109012122 111,63 111,63 2 0 3   SEVT a.s.      
424 424 4 125 16.09.2009 16.09.2009 291 13,99 13,99 2 0 3   Luboš Klepoch - EPOS LK  
425 425 4 126 16.09.2009 16.09.2009 2372009 26,56 26,56 2 0 3   Mgr. Mihalik Ivan    
426 426 4 127 17.09.2009 01.10.2009 5432009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
427 427 4 128 17.09.2009 17.09.2009 5442009 203,33 203,33 2 0 3   Materská škola    
428 428 4 129 17.09.2009 01.10.2009 5472009 1,19 1,19 2 0 3   Materská škola    
430 430 4 130 08.09.2009 08.09.2009 803 20,00 20,00 2 0 3   ACADEMIA ISTROPOLITANA  
431 431 4 131 25.09.2009 25.09.2009 2901631 47,88 47,88 2 0 3   COOP Jednota    
432 432 4 132 25.09.2009 25.09.2009 5705593288 50,65 50,65 2 0 3   T - Com      
433 433 4 133 25.09.2009 25.09.2009 9705626481 52,34 52,34 2 0 3   T - Com      
434 434 4 134 25.09.2009 25.09.2009 7150304972 157,04 157,04 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
435 435 4 135 25.09.2009 25.09.2009 927012869 6,94 6,94 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
437 437 4 136 05.10.2009 19.10.2009 7216377072 375,00 375,00 2 0 3   SPP a.s.      
438 438 4 137 05.10.2009 19.10.2009 20090347 27,46 27,46 2 0 3   Boto s.r.o.    
440 440 4 138 12.10.2009 26.10.2009 9260002418 765,00 765,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
441 441 4 139 12.10.2009 26.10.2009 9105289 19,30 19,30 2 0 3   ARES spol. s r.o.    
442 442 4 140 12.10.2009 26.10.2009 7706639675 52,22 52,22 2 0 3   T - Com      
443 443 4 141 12.10.2009 26.10.2009 5706606978 58,51 58,51 2 0 3   T - Com      
444 444 4 142 16.10.2009 30.10.2009 90383 91,98 91,98 2 0 3   Poliklinika Šurany    
445 445 4 143 16.10.2009 30.10.2009 7150317365 159,61 159,61 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
447 447 4 144 22.10.2009 05.11.2009 337 19,60 19,60 2 0 3   Luboš Klepoch - EPOS LK  
448 448 4 145 12.10.2009 26.10.2009 2901786 4,52 4,52 2 0 3   COOP Jednota    
449 449 4 146 20.10.2009 03.11.2009 7776432 45,00 45,00 2 0 3   Národná spoločnosť pre prev. kriminality
450 450 4 147 29.10.2009 12.11.2009 552009 6,40 6,40 2 0 3   Materská škola    
451 451 4 148 29.10.2009 12.11.2009 462009 24,00 24,00 2 0 3   KOMINARSTVO - VojtechToth  
452 452 4 149 29.10.2009 12.11.2009 927015164 9,25 9,25 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
453 453 4 150 29.10.2009 20.10.2009 5482009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
454 454 4 151 29.10.2009 15.10.2009 5492009 633,66 0 3 0 3   Materská škola    
456 456 4 152 29.10.2009 07.11.2009 5532009 63,60 0 3 0 3   Materská škola    
457 457 4 153 29.10.2009 12.11.2009 5492009 633,66 633,66 2 0 3   Materská škola    
467 467 4 154 11.11.2009 25.11.2009 9260002643 702,00 702,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
468 468 4 155 11.11.2009 25.11.2009 392009 20,68 20,68 2 0 3   Papiernictvo-Liptakovi  
469 469 4 156 11.11.2009 25.11.2009 2009098 131,08 131,08 2 0 3   TECHNOKOV  J.SVEC  
470 470 4 157 11.11.2009 25.11.2009 09085 33,32 33,32 2 0 3   Radoslav Cerven    
471 471 4 158 11.11.2009 25.11.2009 5542009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
472 472 4 159 11.11.2009 25.11.2009 7216413585 619,00 619,00 2 0 3   SPP a.s.      
473 473 4 160 12.11.2009 26.11.2009 4707653880 51,04 51,04 2 0 3   T - Com      
474 474 4 161 12.11.2009 26.11.2009 8707621605 65,06 65,06 2 0 3   T - Com      
475 475 4 162 19.11.2009 03.12.2009 2902099 2,00 2,00 2 0 3   COOP Jednota    
476 476 4 163 19.11.2009 03.12.2009 927016459 9,25 9,25 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
477 477 4 164 19.11.2009 03.12.2009 90433 108,04 108,04 2 0 3   Poliklinika Šurany    
479 479 4 165 04.12.2009 18.12.2009 7150324648 156,93 156,93 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
480 480 4 166 08.12.2009 22.12.2009 90450 113,88 113,88 2 0 3   Poliklinika Šurany    
481 481 4 167 08.12.2009 22.12.2009 3232009 26,56 26,56 2 0 3   Mgr. Mihalik Ivan    
482 482 4 168 08.12.2009 22.12.2009 7231443108 730,00 730,00 2 0 3   SPP a.s.      
483 483 4 169 08.12.2009 22.12.2009 5582009 16,21 16,21 2 0 3   Materská škola    
484 484 4 170 11.12.2009 25.12.2009 5552009 1047,67 1047,67 2 0 3   Materská škola    
485 485 4 171 11.12.2009 25.12.2009 5532009 63,60 63,60 2 0 3   Materská škola    
486 486 4 172 11.12.2009 25.12.2009 3708670227 51,04 51,04 2 0 3   T - Com      
487 487 4 173 11.12.2009 25.12.2009 1700863828 84,60 84,60 2 0 3   T - Com      
488 488 4 174 11.12.2009 25.12.2009 2009120 57,60 57,60 2 0 3   TECHNOKOV  J.SVEC  
489 489 4 175 11.12.2009 25.12.2009 20090414 12,03 12,03 2 0 3   Boto s.r.o.    
490 490 4 176 11.12.2009 25.12.2009 9260002955 672,00 672,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
491 491 4 177 14.12.2009 28.12.2009 5622009 1234,67 1234,67 2 0 3   Materská škola    
492 492 4 178 14.12.2009 28.12.2009 5592009 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
493 493 4 179 18.12.2009 01.01.2010 927018271 10,40 10,40 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
494 494 4 180 18.12.2009 01.01.2010 109016753 29,52 29,52 2 0 3   SEVT a.s.      
495 495 4 181 18.12.2009 01.01.2010 02020912 71,40 71,40 2 0 3   Zeleňák Peter    
496 496 4 182 22.12.2009 05.01.2010 5642009 26,40 26,40 2 0 3   Materská škola    
497 497 4 183 22.12.2009 05.01.2010 09097 67,00 67,00 2 0 3   Radoslav Cerven    
498 498 4 184 22.12.2009 05.01.2010 302609 120,00 120,00 2 0 3   Marius Bartovič    
499 499 4 185 21.12.2009 04.01.2010 502009 249,33 249,33 2 0 3   Papiernictvo-Liptakovi  
500 500 4 186 21.12.2009 04.01.2010 522009 103,51 103,51 2 0 3   Papiernictvo-Liptakovi  
501 501 4 1002 16.12.2009 30.12.2009 2902520 1173,20 1173,20 2 0 9   COOP Jednota    
502 502 4 187 22.12.2009 05.01.2010 412009 180,00 180,00 2 0 3   Intengral      
503 503 4 188 22.12.2009 05.01.2010 09103 180,50 180,50 2 0 3   Radoslav Cerven    
504 504 4 189 22.12.2009 05.01.2010 090335 316,00 316,00 2 0 3   MOZAIKA Dolný Ohaj  
506 506 4 190 23.12.2009 06.01.2010 2009133 310,71 310,71 2 0 3   TECHNOKOV  J.SVEC  
507 507 4 191 23.12.2009 06.01.2010 5409 41,50 41,50 2 0 3   Papiernictvo-Liptakovi  
508 508 4 192 29.12.2009 12.01.2010 09098 170,00 170,00 2 0 3   Radoslav Cerven    
522 522 4 1 07.01.2010 21.01.2010 2902653 12,02 12,02 2 0 3   COOP Jednota    
523 523 4 2 11.01.2010 25.01.2010 032010 100,00 100,00 2 0 3   ELPLYMONT,G.KOVAC  
524 524 4 3 11.01.2010 25.01.2010 7301490820 778,00 778,00 2 0 3   SPP a.s.      
525 525 4 4 13.01.2010 27.01.2010 1026000047 717,00 717,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
526 526 4 5 20.01.2010 03.02.2010 927019318 2,31 2,31 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
527 527 4 6 25.01.2010 08.02.2010 5012010 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
528 528 4 7 25.01.2010 08.02.2010 5022010 1316,00 1316,00 2 0 3   Materská škola    
529 529 4 8 25.01.2010 08.02.2010 4709686532 52,25 52,25 2 0 3   T - Com      
530 530 4 9 25.01.2010 08.02.2010 4709654629 66,85 66,85 2 0 3   T - Com      
531 531 4 10 28.01.2010 11.02.2010 7220222226 125,05 125,05 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
532 532 4 11 02.02.2010 16.02.2010 10102050 20,00 20,00 2 0 3   JurisDat-M.Medlen    
533 533 4 12 02.02.2010 16.02.2010 02020110 190,40 190,40 2 0 3   Zeleňák Peter    
534 534 4 13 02.02.2010 16.02.2010 127000021 30,04 30,04 2 0 3   Zapadosl.vodarne a kanal.  
535 535 4 14 05.02.2010 19.02.2010 1026000351 591,00 591,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
536 536 4 15 05.02.2010 19.02.2010 06022010 35,30 35,30 2 0 3   Anton Grác    
537 537 4 16 11.02.2010 25.02.2010 2102201571 69,34 69,34 2 0 3   SEVT a.s.      
538 538 4 17 11.02.2010 25.02.2010 20100042 6,30 6,30 2 0 3   Boto s.r.o.    
539 539 4 18 11.02.2010 25.02.2010 2710710286 51,04 51,04 2 0 3   T - Com      
540 540 4 19 11.02.2010 25.02.2010 6710678032 91,89 91,89 2 0 3   T - Com      
541 541 4 20 16.02.2010 02.03.2010 100031 64,24 64,24 2 0 3   Poliklinika Šurany    
542 542 4 21 16.02.2010 02.03.2010 5042010 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
543 543 4 22 16.02.2010 02.03.2010 5052010 20,91 20,91 2 0 3   Materská škola    
544 544 4 23 16.02.2010 02.03.2010 7230206205 120,00 120,00 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
545 545 4 24 19.02.2010 05.03.2010 10022010 42,20 42,20 2 0 3   Anton Grác    
546 546 4 25 22.02.2010 08.03.2010 34062815 20,00 20,00 2 0 3   ACADEMIA ISTROPOLITANA  
547 547 4 26 26.02.2010 12.03.2010 02020210 113,05 113,05 2 0 3   Zeleňák Peter    
548 548 4 27 04.03.2010 18.03.2010 1026000577 786,00 786,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
549 549 4 28 04.03.2010 18.03.2010 02021003 102,82 102,82 2 0 3   Zeleňák Peter    
550 550 4 29 04.03.2010 18.03.2010 3220015510 132,70 132,70 2 0 3   Mesto Surany    
551 551 4 30 09.03.2010 23.03.2010 7206561504 753,00 753,00 2 0 3   SPP a.s.      
552 552 4 31 09.03.2010 23.03.2010 372010 26,56 26,56 2 0 3   Mgr. Mihalik Ivan    
553 553 4 32 10.03.2010 24.03.2010 100121 110,96 110,96 2 0 3   Poliklinika Šurany    
554 554 4 33 16.03.2010 30.03.2010 5082010 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
555 555 4 34 16.03.2010 30.03.2010 5072010 1276,00 1276,00 2 0 3   Materská škola    
556 556 4 35 16.03.2010 30.03.2010 6711707177 59,31 59,31 2 0 3   T - Com      
557 557 4 36 16.03.2010 30.03.2010 7711739388 54,67 54,67 2 0 3   T - Com      
558 558 4 37 16.03.2010 30.03.2010 5092010 7,07 7,07 2 0 3   Materská škola    
559 559 4 38 17.03.2010 31.03.2010 127002204 12,71 12,71 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
560 560 4 39 17.03.2010 31.03.2010 7170313906 124,82 124,82 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
561 561 4 40 26.03.2010 09.04.2010 2010015 27,37 27,37 2 0 3   Ing.Marian Manduch  
562 562 4 41 26.03.2010 09.04.2010 10012 140,00 140,00 2 0 3   Radoslav Cerven    
563 563 4 42 31.03.2010 14.04.2010 6557722403 43,09 43,09 2 0 3   KOOPERATIVA a.s.    
564 564 4 43 08.04.2010 22.04.2010 1026000853 606,00 606,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
565 565 4 44 16.04.2010 30.04.2010 7311558834 332,00 332,00 2 0 3   SPP a.s.      
566 566 4 45 16.04.2010 30.04.2010 2712738022 66,19 66,19 2 0 3   T - Com      
567 567 4 46 19.04.2010 03.05.2010 100173 99,28 99,28 2 0 3   Poliklinika Šurany    
568 568 4 47 19.04.2010 03.05.2010 100646 6,57 6,57 2 0 3   COOP Jednota    
569 569 4 48 19.04.2010 03.05.2010 3712770261 56,94 56,94 2 0 3   T - Com      
570 570 4 49 19.04.2010 03.05.2010 7110832876 123,12 123,12 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
571 571 4 50 19.04.2010 03.05.2010 192010 634,64 634,64 2 0 3   ELPET Ján Petráš    
572 572 4 51 20.04.2010 04.05.2010 5122010 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
573 573 4 52 26.04.2010 10.05.2010 127003900 6,94 6,94 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
575 575 4 54 30.04.2010 14.05.2010 5132010 416,33 416,33 2 0 3   Materská škola    
576 576 4 55 30.04.2010 14.05.2010 5162010 4,90 4,90 2 0 3   Materská škola    
577 577 4 56 05.05.2010 19.05.2010 2010041 74,58 74,58 2 0 3   Lekaren Zdravie    
578 578 4 57 05.05.2010 19.05.2010 1026001151 693,00 693,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
579 579 4 58 06.05.2010 20.05.2010 5192010 16,56 16,56 2 0 3   Materská škola    
580 580 4 59 06.05.2010 20.05.2010 5202010 265,59 265,59 2 0 3   Materská škola    
581 581 4 60 06.05.2010 20.05.2010 7201640516 127,00 127,00 2 0 3   SPP a.s.      
582 582 4 61 12.05.2010 26.05.2010 5212010 159,33 159,33 2 0 3   Materská škola    
583 583 4 62 12.05.2010 26.05.2010 6713784112 57,89 57,89 2 0 3   T - Com      
584 584 4 63 12.05.2010 26.05.2010 4713752177 82,63 82,63 2 0 3   T - Com      
585 585 4 64 18.05.2010 01.06.2010 100210 29,20 29,20 2 0 3   Poliklinika Šurany    
586 586 4 65 18.05.2010 01.06.2010 02021004 65,45 65,45 2 0 3   Zeleňák Peter    
587 587 4 66 18.05.2010 01.06.2010 7150374540 74,03 74,03 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
588 588 4 67 25.05.2010 08.06.2010 4510011511 28,45 28,45 2 0 3   Office Depot    
589 589 4 68 25.05.2010 08.06.2010 127005653 9,25 9,25 2 0 3   Zapadosl.vodarenska spol.  
590 590 4 69 28.05.2010 11.06.2010 7140420399 91,49 91,49 2 0 3   Zapadosl.energetika a.s.  
591 591 4 70 31.05.2010 14.06.2010 5242010 8,46 8,46 2 0 3   Materská škola    
592 592 4 71 31.05.2010 14.06.2010 10041 1138,22 1138,22 2 0 3   Radoslav Cerven    
593 593 4 72 04.06.2010 18.06.2010 1026001425 696,00 696,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
594 594 4 73 04.06.2010 18.06.2010 1026001448 66,00 66,00 2 0 3   VAŠA Slovensko    
595 595 4 74 10.06.2010 24.06.2010 7311628927 54,00 54,00 2 0 3   SPP a.s.      
596 596 4 75 10.06.2010 24.06.2010 100234 56,94 56,94 2 0 3   Poliklinika Šurany    
597 597 4 76 10.06.2010 24.06.2010 1252010 26,56 26,56 2 0 3   Mgr. Mihalik Ivan    
598 598 4 77 10.06.2010 24.06.2010 3010000050 36,50 36,50 2 0 3   STAVEG      
